1>高速USB 2.0与SCSI-3接口
2>配有两个可自定义的快捷按钮
3>高速扫描文稿,最快每分钟可达75页
4>一次可放置加长型、信纸、A6、A4和A3等各种尺寸的纸张最多可达200页的进纸器
5>进纸器最大能扫描305mm x 635mm的纸张,文稿最长能达80
6>支持WINDOWS 98,2000,Me,XP
2>配有两个可自定义的快捷按钮
3>高速扫描文稿,最快每分钟可达75页
4>一次可放置加长型、信纸、A6、A4和A3等各种尺寸的纸张最多可达200页的进纸器
5>进纸器最大能扫描305mm x 635mm的纸张,文稿最长能达80
6>支持WINDOWS 98,2000,Me,XP


| 扫描速度: | 单面:75ppm 双面:150ipm *基于A4幅面/200dpi分辨率 |
| 类型: | 双重(CCD)图像传感器 |
| 光学分辨率: | 800dpi |
| 输出分辨率 黑色: 彩色: | 75-800 dpi/1 dpi 75-800 dpi/1 dpi |
| 送纸器模式: | 平台式自动送纸器(ADF) |
| ADF容量: | 200张(信纸/A4,20 lb) |
| 文稿尺寸 最小ADF: 最大ADF: 最大平台式: | 69mm * 90mm 305mm * 635mm 297mm * 432mm |
| 长规格的文稿扫描可达: | 80”长 |
| 纸张厚度: | 11 Ib 至 42 Ib bond/87 Ib Index |
| 接口: | SCSI-3/高速 USB2.0 可选配:网络传输接口和IEEE 1394 IEEE802.11b 无线网络 |
| 电源(自动切换) | AC 100-240 V,50/60 Hz |
| 功耗: | 19.6” * 27.8” * 13.3” (490mm * 695mm *322mm) |
| 重量: | 34千克 |
| 性能: | 超声波纸张双面送纸探测器,ADF和平面式的可选界面,预送纸(具有扫描内存),混合型纸张尺寸,混合型纸张类型,半截彩色 |
| 软件支持系统 | ISIS-Win98/SE,Me,NT4.0,2000,XPTWAIN-Win95,98/SE,Me,NT4.0,2000,XP |
| 数据格式: | JPEG,TIFF,PDF,BMP |







